반응형
산수유, 산딸나무, 층층나무, 말채나무 비교
산수유 | 산딸나무 | 층층나무 | 말채나무 | |
측맥 | 4~5쌍 | 4~5쌍 | 6~9쌍 | 3~5쌍 |
잎의 배열 | 마주나기 | 마주나기 | 어긋나기 | 마주나기 |
잎모양 | 달걀형~넓은달걀형 | 달걀형~타원형 | 달걀형~넓은 타원형 | 타원형~넓은 달걀형 |
잎줄기 | 짧다 | 아주 짧다 | 아주 길다 | 길다 |
잎끝 | 길게 뾰족 | 짧게 뾰족 | 짧게 뾰족 | 길게 뾰족 |
꽃 | 노란색꽃 | 흰색꽃 | 흰색꽃 | 흰색, 연한 황백색 |
열매 | 긴타원형의 붉은열매 | 딸기모양의 붉은열매 | 둥근 흑자색열매 | 둥근 검은색열매 |
나무껍질 | 비늘조각처럼 벚겨짐 | 노목이 불규칙하게 벗겨짐 | 세로로 얇게 갈라짐 | 그물처럼 길게 갈라짐 |
수피 | 갈색 | 어두운 적갈색 | 회갈색~회흑색 | 회갈색~흑갈색 |
♠ 산수유
♠ 산딸나무
♠ 층층나무
♠ 말채나무
출처:
[국가생물종지식정보시스템 http://www.nature.go.kr]
반응형
'나무' 카테고리의 다른 글
두충(eucommia bark) (0) | 2024.05.30 |
---|---|
가죽나무 (Varnish tree) (0) | 2024.05.29 |
이팝나무 (Fringe Tree) (0) | 2024.05.08 |
목련의 특징 비교 (일본목련, 함박꽃나무, 자목련, 목련, 백목련) (1) | 2024.03.19 |
백목련 (White magnolia, Yulan) (0) | 2024.03.15 |