반응형
♠ 공립수목원
수목원은 국립수목원, 공립수목원, 사립수목원, 학교수목원으로 구분할 수 있는데, 구분하는 기준은 수목원을 조성하는 운영주체에 따라 다르다. 공립수목원은 지자체가 조성·운영하는 수목원을 말한다.
국립수목원은 다음 포스트를 참조하시면 된다.
2023.08.03 - [나무가 있는 풍경] - 전국 국립수목원 현황
♠ 공립수목원 현황 (36개소)
명칭 | 홈페이지 | 위치 | 규모 | 보유종 | 등록년도 | ||||
푸른수목원 | https://parks.seoul.go.kr | 서울 | 10 | 2,758 | 2018년 | ||||
서울식물원 | https://botanicpark.seoul.go.kr | 서울 | 11 | 7,797 | 2021년 | ||||
화명수목원 | https://www.busan.go.kr | 부산 | 11 | 1,429 | 2013년 | ||||
대구수목원 | https://www.daegu.go.kr | 대구 | 25 | 2,040 | 2002년 | ||||
인천수목원 | https://www.incheon.go.kr | 인천 | 24 | 1,450 | 2010년 | ||||
석모도수목원 | https://forest.ganghwa.go.kr | 인천 | 54 | 1,152 | 2013년 | ||||
한밭수목원 | https://www.daejeon.go.kr | 대전 | 39 | 1,993 | 2011년 | ||||
물향기수목원 | https://farm.gg.go.kr | 경기 | 34 | 1,957 | 2006년 | ||||
황학산수목원 | https://www.yeoju.go.kr | 경기 | 27 | 2,454 | 2011년 | ||||
부천무릉도원수목원 | https://ecopark.bucheon.go.kr | 경기 | 21 | 1,990 | 2013년 | ||||
화성시우리꽃식물원 | https://botanic.hscity.go.kr | 경기 | 11 | 1,140 | 2011년 | ||||
서울대공원식물원 | https://grandpark.seoul.go.kr | 경기 | 22 | 1,558 | 2015년 | ||||
바다향기수목원 | https://farm.gg.go.kr | 경기 | 117 | 1,234 | 2022년 | ||||
강원특별자치도립화목원 | https://gwpa.kr | 강원 | 12 | 1,832 | 2003년 | ||||
강릉솔향수목원 | https://www.gn.go.kr | 강원 | 76 | 1,364 | 2013년 | ||||
백두대간생태수목원 | http://www.baekdu.go.kr | 강원 | 124 | 1,269 | 2012년 | ||||
동화마을수목원 | https://www.wonju.go.kr | 강원 | 147 | 1,183 | 2016년 | ||||
홍천무궁화수목원 | https://www.hongcheon.go.kr | 강원 | 31 | 1,190 | 2017년 | ||||
양구수목원 | https://www.yg-eco.kr | 강원 | 13 | 1,074 | 2020년 | ||||
미동산수목원 | https://midongsan.chungbuk.go.kr | 충북 | 250 | 1,593 | 2011년 | ||||
금강수목원 | https://keumkang.chungnam.go.kr | 세종 | 62 | 2,706 | 2012년 | ||||
안면도수목원 | https://www.anmyonhuyang.go.kr | 충남 | 42 | 1,832 | 2005년 | ||||
영인산수목원 | https://arboretum.asanfmc.or.kr | 충남 | 52 | 1,391 | 2012년 | ||||
봉수산수목원 | https://www.foresttrip.go.kr | 충남 | 11 | 1,456 | 2015년 | ||||
삼선산수목원 | https://www.dangjin.go.kr | 충남 | 21 | 1,636 | 2017년 | ||||
보령무궁화수목원 | http://www.mugunghwapark.com | 충남 | 24 | 1,089 | 2017년 | ||||
대아수목원 | http://forest.jb.go.kr | 전북 | 150 | 2,704 | 2006년 | ||||
고원화목원 | https://forest.jb.go.kr | 전북 | 11.8 | 1,150 | 2021년 | ||||
완도수목원 | http://www.wando-arboretum.go.kr | 전남 | 2,033 | 6,448 | 2007년 | ||||
구례수목원 | https://ecopark.gurye.go.kr | 전남 | 54 | 2,515 | 2020년 | ||||
경상북도수목원 | https://www.gb.go.kr | 경북 | 2,926 | 2,221 | 2012년 | ||||
경상남도수목원 | https://www.gyeongnam.go.kr | 경남 | 58 | 3,551 | 2002년 | ||||
금원산생태수목원 | https://www.gyeongnam.go.kr | 경남 | 200 | 2,468 | 2010년 | ||||
황매산수목원 | http://www.hwangmaesan.kr | 경남 | 96 | 1,417 | 2018년 | ||||
창원수목원 | https://www.changwon.go.kr | 경남 | 10 | 1,205 | 2020년 | ||||
한라수목원 | https://www.jeju.go.kr | 제주 | 20 | 1,342 | 2011년 |
출처:
[산림청>휴양복지>수목원/정원>정원]
반응형
'나무가 있는 풍경' 카테고리의 다른 글
2024년 단풍시기 (2) | 2024.09.25 |
---|---|
2023년 단풍시기 / 단풍이 드는 이유 / 낙엽이 지는 이유 (0) | 2023.09.25 |
국가정원 및 지방정원 현황 (0) | 2023.09.14 |
전국 국립수목원 현황 (0) | 2023.08.03 |
수목치료기술자 양성기관 모집일정 (0) | 2023.08.03 |